Много
Арт.: УТ000011286
| В наличии | Да |
| Вес, кг | 1.7 |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 1.85 |
| Производитель | Foodatlas |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Достаточно
Арт.: УТ000011279
| В наличии | Да |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 0.3 |
| Производитель | Foodatlas |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Достаточно
Арт.: УТ000011296
| В наличии | Да |
| Вес, кг | 0.2 |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 0.14 |
| Производитель | Foodatlas |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: ЦБ000000863
| В наличии | Да |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 1.7 |
| Производитель | Foodatlas |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Под заказ
Арт.: ЦБ000000003
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 0.3 |
| Производитель | Foodatlas |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: УТ000011280
| В наличии | Да |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 0.1 |
| Производитель | Foodatlas |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Достаточно
Арт.: УТ000011291
| В наличии | Да |
| Вес, кг | 0.53 |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 0.47 |
| Производитель | Foodatlas |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Под заказ
Арт.: УТ000011287
| Вес, кг | 2.65 |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 2.57 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
1 361 ₽/шт
Варианты цен
1 361 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Достаточно
Арт.: ЦБ000000816
| В наличии | Да |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 0.11 |
| Производитель | Foodatlas |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: ЦБ000002818
| В наличии | Да |
| Вес, кг | 0.92 |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 0.49 |
| Производитель | Foodatlas |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Под заказ
Арт.: УТ000011292
| Вес, кг | 0.73 |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 0.67 |
| Производитель | Foodatlas |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
1 778 ₽/шт
Варианты цен
1 778 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Достаточно
Арт.: УТ000011282
| В наличии | Да |
| Вес, кг | 0.7 |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 0.5 |
| Производитель | Foodatlas |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Достаточно
Арт.: ЦБ000000815
| В наличии | Да |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 0.1 |
| Производитель | Foodatlas |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Достаточно
Арт.: УТ000011297
| В наличии | Да |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 0.14 |
| Производитель | Foodatlas |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Под заказ
Арт.: ЦБ000000817
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 0.15 |
| Производитель | Foodatlas |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: ЦБ000002817
| В наличии | Да |
| Вес, кг | 2.67 |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 2.01 |
| Производитель | Foodatlas |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Под заказ
Арт.: УТ000011293
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 0.26 |
| Производитель | Foodatlas |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Мало
Арт.: УТ000011285
| В наличии | Да |
| Вес, кг | 1.454 |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 1.38 |
| Производитель | Foodatlas |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: УТ000011298
| В наличии | Да |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 0.14 |
| Производитель | Foodatlas |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики


