Под заказ
Арт.: УТ000008063
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 3.7 |
| Производитель | Foodatlas |
| Мощность, кВТ | 0.4 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: УТ000008066
| В наличии | Да |
| Вес, кг | 3.5 |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 3.36 |
| Производитель | Foodatlas |
| Мощность, кВТ | 0.6 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: УТ000008068
| В наличии | Да |
| Вес, кг | 1.5 |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 1.26 |
| Производитель | Foodatlas |
| Мощность, кВТ | 0.3 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: УТ000008467
| В наличии | Да |
| Вес, кг | 4.5 |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 3.9 |
| Производитель | Foodatlas |
| Мощность, кВТ | 0.4 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: 00-00000391
| В наличии | Да |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 2.5 |
| Мощность, кВТ | 0.47 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: ЦБ000001785
| В наличии | Да |
| Вес, кг | 2.98 |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 2.73 |
| Производитель | Foodatlas |
| Мощность, кВТ | 0.4 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: УТ000008064
| В наличии | Да |
| Вес, кг | 2.02 |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 1.82 |
| Производитель | Foodatlas |
| Мощность, кВТ | 0.3 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: 00-00000394
| В наличии | Да |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 2.3 |
| Мощность, кВТ | 0.28 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: 00-00000393
| В наличии | Да |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 1.7 |
| Мощность, кВТ | 0.21 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: ЦБ000001781
| В наличии | Да |
| Вес, кг | 3.4 |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 3 |
| Производитель | Foodatlas |
| Мощность, кВТ | 0.6 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Достаточно
Арт.: УТ000008071
| В наличии | Да |
| Вес, кг | 4.5 |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 4.17 |
| Производитель | Foodatlas |
| Мощность, кВТ | 0.65 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: 00-00000396
| В наличии | Да |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 2.4 |
| Мощность, кВТ | 0.45 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: 00-00000390
| В наличии | Да |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 1.2 |
| Мощность, кВТ | 0.21 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: 00-00000392
| В наличии | Да |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 1.6 |
| Мощность, кВТ | 0.27 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: УТ000008070
| В наличии | Да |
| Вес, кг | 2.9 |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 2.75 |
| Производитель | Foodatlas |
| Мощность, кВТ | 0.6 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: УТ000008466
| В наличии | Да |
| Вес, кг | 3 |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 2.7 |
| Производитель | Foodatlas |
| Мощность, кВТ | 0.3 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: ЦБ000001782
| В наличии | Да |
| Вес, кг | 2.01 |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 1.86 |
| Производитель | Foodatlas |
| Мощность, кВТ | 0.3 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: УТ000008069
| В наличии | Да |
| Вес, кг | 1.92 |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 1.72 |
| Производитель | Foodatlas |
| Мощность, кВТ | 0.4 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Достаточно
Арт.: УТ000008062
| В наличии | Да |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 2.1 |
| Производитель | Foodatlas |
| Мощность, кВТ | 0.3 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: 00-00000395
| В наличии | Да |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 3.1 |
| Мощность, кВТ | 0.47 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: УТ000008065
| В наличии | Да |
| Вес, кг | 2.96 |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 2.76 |
| Производитель | Foodatlas |
| Мощность, кВТ | 0.4 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: УТ000008090
| В наличии | Да |
| Вес, кг | 6.2 |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 11 |
| Производитель | Foodatlas |
| Мощность, кВТ | 0.8 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики


