Много
Арт.: 00-00000710
| В наличии | Да |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 10.5 |
| Питание | Электричество |
| Мощность, кВТ | 1.8 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: УТ000010197
| В наличии | Да |
| Вес, кг | 16 |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 13 |
| Производитель | Foodatlas |
| Мощность, кВТ | 2.2 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: 00-00000714
| В наличии | Да |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 23 |
| Питание | Электричество |
| Мощность, кВТ | 3.6 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: 00-00000713
| В наличии | Да |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 15 |
| Питание | Электричество |
| Мощность, кВТ | 2.2 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 00-00000712
| В наличии | Да |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 22 |
| Питание | Электричество |
| Мощность, кВТ | 3.6 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Мало
Арт.: 00-00000711
| В наличии | Да |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 14.5 |
| Питание | Электричество |
| Мощность, кВТ | 2.2 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Много
Арт.: 00-00000709
| В наличии | Да |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 10 |
| Питание | Электричество |
| Мощность, кВТ | 1.8 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики
Достаточно
Арт.: УТ000008191
| В наличии | Да |
| Вес, кг | 16 |
| Страна производства: | Китай |
| Вес нетто (кг.) | 13 |
| Производитель | Foodatlas |
| Мощность, кВТ | 2.2 |
| Бренд | Foodatlas |
| Бренд: | Foodatlas |
Характеристики


